江苏锐恩机械制造有限公司
联系人:戴经理
电话:15995496635
QQ:2240990770
邮箱:szrejd@163.com
地址:江苏省江阴市周庄镇长寿村沿山路3号
一、产品概述:
利用橡胶体本身的弹性性能,可自动调节清扫器刮板与输送机胶带之间的接触压力,橡胶体的缓冲作用,保证了刮板与运行的胶带受力在一定合适的范围之内,使得清料既干净,又不损坏胶带,由于该产品采用了高耐磨特种硬质合金刮板,加之较好的综合机构性能,延长了产品的使用周期;由于设计结构紧凑,配制合理,使得产品轻便、美观、易于操作;由于各产品备件的互换及可调性,更便于安装调试、更换维修。
二、技术参数:
B | D | G | L1 | L2 | kg | 图号 |
500 | 500 | 1150 | 412 | 128 | 31.5 | BH-H-A1 |
650 | 500 | 1300 | 412 | 128 | 36.0 | BH-H-A2 |
630 | 444 | 184 | ||||
800 | 500 | 1500 | 412 | 128 | 42.0 | BH-H-A3 |
630 | 444 | 184 | ||||
800 | 500 | 343 | ||||
1000 | 630 | 1700 | 444 | 184 | 46.5 | BH-H-A4 |
800 | 500 | 343 | ||||
1000 | 525 | 438 | ||||
1200 | 630 | 1900 | 444 | 184 | 51.0 | BH-H-A5 |
800 | 500 | 343 | ||||
1000 | 525 | 438 | ||||
1250 | 558 | 560 | ||||
1400 | 800 | 2100 | 500 | 343 | 56.9 | BH-H-A6 |
1000 | 525 | 438 | ||||
1250 | 558 | 560 | ||||
1400 | 690 | 655 | ||||
1600 | 800 | 2300 | 500 | 343 | 61.9 | BH-H-A7 |
1000 | 525 | 438 | ||||
1250 | 558 | 560 | ||||
1400 | 690 | 655 | ||||
1800 | 1000 | 2500 | 525 | 438 | 72.0 | BH-H-A8 |
1250 | 558 | 560 | ||||
1400 | 690 | 655 | ||||
1600 | 723 | 668 | ||||
2000 | 1000 | 2700 | 525 | 438 | 77.1 | BH-H-A9 |
1250 | 558 | 560 | ||||
1400 | 690 | 655 | ||||
1600 | 723 | 668 |
三、产品结构特征: